【浇口目数】:≤80mm
【制造能力素质】:≤48t/h
【应运空间】:适合输送水泥、粘土、炉渣等一些粉状、粒状或小块状物料
【新产品说明】:吊式圆盘给料机从外形上分,可以分为DK敞开吊式圆盘给料机和DB封闭吊式圆盘给料机,该设备是一般磨机、烘干机的常用配套设备还可与其它输送设备组成一条完整的生产线
圆盘直径Φ代号 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
H | 1052 | 1152 | 1427 | 1597 | 1920 |
H₁ | 880 | 925 | 1085 | 1250 | 1535 |
H₂ | 1018(1156) | 1123(1271) | 1326(1423) | 1561(1659) | |
H₃ | 290 | 310 | 312 | 330 | 345 |
A | 360 | 460 | 575 | 750 | 920 |
A₁ | 463(5345.5) | 467(538.5) | 535(595.5) | 605(673.5) | 683(717.5) |
A₂ | 630(807) | 634(811) | 715(874) | 806(905) | 905(1030) |
A₃ | 780 | 1000 | 1210 | 1550 | 1880 |
B | 335 | 400 | 495 | 610 | 720 |
B₁ | 280 | 340 | 450 | 550 | 650 |
C | 49 | 49 | 30 | 30 | 13 |
D₁ | 90 | 100 | 130 | 140 | 150 |
E | 298 | 360 | 456 | 546 | 670 |
E₁ | 250 | 310 | 405 | 500 | 600 |
a×n a₁×n₁ | 40×1 130×1 | 200×1 150×1 | 140×1 135×3 | 140×3 125×4 | 180×3 200×3 |
x孔d | 8孔19 | 8孔19 | 12孔20 | 16孔19 | 16孔19 |
x₁孔d₁ | 8孔19 | 8孔21 | 12孔24 | 16孔26 | 16孔28 |
b | 190 | 210 | 280 | 300 | 300 |
L | 855 | 1085 | 1350 | 1735 | 2175 |
L₁ | 480(1157) | 1085(1266) | 1265(1424) | 1735(1675) | 2175(1900) |
E₁ | 45 | 50 | 65 | 65 | 75 |
x₂孔d₂ | 8孔19 | 8孔21 | 8孔24 | 8孔26 | 8孔28 |
规格尺寸型号规格尺寸 | 方案的能力t/h | 主要的工艺性能指标及基础对比表 | 传动装置部件 | 体重t | |||
电动式机 | 减速时机 | ||||||
形号 | 公率(kw) | 规格 | 速比 | ||||
DK600 | 0.69-3.9 | 物料管理粒度分析《25公厘 | Y90L-6 | 1.1 | 蜗杆降速机 | 53 | 0.405 |
DK800 | 1.18-7.05 | 货品粒径《30公厘 | Y90L-6 | 1.1 | 涡杆缓速机 | 53 | 0.5 |
DK1000 | 2.59-16.7 | 货物粒径《40亳米 | Y100L-6 | 1.5 | 涡杆减慢速度机 | 52 | 0.79 |
DK1300 | 13-27.09 | 货品粒度分析《50mm | Y132S-6 | 3 | 涡杆减速时机 | 54 | 1.11 |
DK1600 | 22.7-48.6 | 物品磨料粒度60厘米 | Y132M₁-6 | 4 | 蜗轮蜗杆滑行机 | 54 | 1.98 |
DK1800 | 28-60 | 货品粒径《70豪米 | Y132M₂-6 | 5.5 | 蜗杆减速时机 | 2.83 | |
DB600 | 0.69-3.9 | 原辅料颗粒《25毫米(mm) | Y90L-6 | 1.1 | 涡杆减速时机 | 53 | 0.6 |
DB800 | 1.18-7.65 | 物品细度《30亳米 | Y90L-6 | 1.1 | 齿轮加速运动机 | 53 | 0.8 |
DB1000 | 2.59-16.7 | 废料粒度分析《40毫米(mm) | Y100L-6 | 1.5 | 蜗轮蜗杆降速机 | 52 | 0.827 |
DB1300 | 13-27.9 | 原材料粒度分析《50mm | Y132S-6 | 3 | 蜗轮蜗杆减速运动机 | 54 | 1.24 |
DB1600 | 22.7-48.6 | 货位细度《60公分 | Y132M₁-6 | 4 | 涡杆低速机 | 54 | 2.83 |
加工物料:泥土
生产能力:≤150t/h
设备配置:YK1850-2P泥土脱水筛
查看详情加工物料:泥土
生产能力:≤800t/h
设备配置:TD75型泥土平皮带输送机
查看详情加工物料:污泥
生产能力:≤150t/h
设备配置:污泥脱水筛和U型螺旋输送机
查看详情加工物料:煤矸石
生产能力:5-110t/h
设备配置:双光辊破碎机
查看详情